🏆 卡塔尔 · 最终排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇱 荷兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | 🇸🇳 塞内加尔 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | 🇪🇨 厄瓜多尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 4 | 🇶🇦 卡塔尔 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 |
| 2 | 🇺🇸 美国 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 3 | 🇮🇷 伊朗 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | 🏴 威尔士 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
🏅 小组积分形势图 (示意)
▪ 小组赛每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。
▪ 积分相同则依次比较:净胜球、进球数、相互战绩、公平竞赛积分。
▪ 每组前两名晋级16强淘汰赛。
▪ 2022世界杯共32支球队,8个小组,最终阿根廷夺冠,法国亚军,克罗地亚季军。
📊 小组积分之最
最高积分:巴西 (G组 9分) · 最多进球:英格兰 (13球) · 最强防守:摩洛哥 (仅失1球)
📌 更多问题可搜索“2022世界杯小组赛积分榜”
🏟️ 卡塔尔世界杯 · 决赛之夜